| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΤΜΗΜΑ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ BOLOGNA | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΒΕΡΤΕΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΤΡΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΜΑΓΕΙΡΟΥ |
| 3 | ΓΡΙΣΠΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΠΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΚΠΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΔΟΝΑΤΟΣ |
| 5 | ΖΥΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΜΑΓΕΙΡΟΥ |
| 6 | ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΜΠΑΛΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ |
| 7 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΚΠΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΜΥΛΩΝΑΣ |
| 8 | ΚΟΚΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ |
| 9 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΠΑ | ΛΟΧΡΗ | ΜΥΛΩΝΑΣ |
| 10 | ΚΟΤΙΩΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 11 | ΜΑΝΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 12 | ΜΑΪΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |
| 13 | ΜΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ |
| 14 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΠΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ |
| 15 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |
| 17 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΠΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΜΑΓΕΙΡΟΥ |
| 18 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΧΕΛΙΩΤΗΣ |
| 19 | ΝΤΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |
| 20 | ΝΤΑΛΙΑΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΧΕΛΙΩΤΗΣ |
| 21 | ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΔΕ | ΔΟΝΑΤΟΣ |
| 22 | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 23 | ΠΟΝΤΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΕΛΕΝΗ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ |
| 24 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΔΟΝΑΤΟΣ |
| 25 | ΡΑΔΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΠ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ |
| 26 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | ΠΟΥΦΙΝΑΣ |
| 27 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΠΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΜΑΓΕΙΡΟΥ |
| 28 | ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΚΠΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 29 | ΣΑΜΙΚΟΥ ΣΠΕΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΤΡΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΜΥΛΩΝΑΣ |
| 30 | ΣΙΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΓΕΙΡΟΥ |
| 31 | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΟΠΑ | ΟΔΕ | ΜΥΛΩΝΑΣ |
| 32 | ΦΡΕΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ | ΧΕΛΙΩΤΗΣ |
| 33 | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ |
| 34 | ΧΑΤΖΗ | ΗΡΩ- ΕΛΕΝΗ | ΠΑΤΡΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ |
| 35 | ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΓΚΑΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ΧΕΛΙΩΤΗΣ |
9 Φοιτητές μερικής παρακολούθησης
